バースデー車検(バースデー割引)
お誕生日の月と車検の月が一緒なら、通常の車検料金からさらにバースデー割引が適応になります。
| 料金 | 料金 (13年経過) |
料金 (18年経過) |
|
|---|---|---|---|
![]() |
99,750円 | 115,750円 | 121,750円 |
![]() |
111,850円 | 127,850円 | 133,850円 |
![]() |
128,350円 | 144,350円 | 150,350円 |
| 料金 | 料金 (13年経過) |
料金 (18年経過) |
|
|---|---|---|---|
![]() |
110,750円 | 126,750円 | 132,750円 |
![]() |
143,530円 | 159,530円 | 165,530円 |
| 料金 | 料金 (13年経過) |
料金 (18年経過) |
|
|---|---|---|---|
![]() |
87,650円 | 103,650円 | 109,650円 |
| 料金 | 備考 | |
|---|---|---|
| エンジンオイル・オイルエレメント交換 | 8,180円/9,570円 | ガソリン車の5W-30/0W-20オイル使用する場合の料金 |
| ブレーキオイル交換 | 4,620円 | |
| オイル交換セット | 13,750円 | エンジンオイル交換・オイルエレメント交換・ブレーキオイル交換をセット |
| 下回りサビ止め塗装 | 17,600円 | 水性塗料の下回りサビ止め塗装 一般的に車検で多く塗られるタイプ |
| アンダーコート | 55,000円 | 油性塗料の下回りサビ止め塗装 厚塗りで長持ちするタイプ |
「車検基本コース」と「アフターメンテひまわり車検」は下記の車検割引が適応になります。該当する項目(割引)が車検料金から割引となります。
※「エコノミー車検」は下記の車検割引は適応になりません。| 割引金額 | 備考 | |
|---|---|---|
| リピート割引 | 1,100円割引 | 車検のお車が、前回も当社で車検をさせて頂いた場合 |
| 早割(1ヶ月) | 1,100円割引 | 車検入庫日より、1ヶ月前にご予約を頂いた場合 |
| 早割(3ヶ月) | 2,200円割引 | 車検入庫日より、3ヶ月前にご予約を頂いた場合 |
| 納車引取割引 | 1,100円割引 | 車検の入庫・納車を、お客様自身で行って頂いた場合 |
| 洗車不要割引 | 1,100円割引 | 車検時に洗車および車内清掃を行わない場合 |
| 代車不要割引 | 1,100円割引 | 車検入庫時に代車が不要の場合 |
車検のご予約は、電話・車検予約フォーム・LINEからお受けすることができます。
末広モータースの公式LINEでは定期的にお得なクーポン券も配信しています。お友だち追加お待ちしております!